|
Détails sur le produit:
|
| Taille: | 1 1/2 » - 4" | Pression de travail: | 6,000psi-20,000psi |
|---|---|---|---|
| État d'écoulement: | H2S, standard | Connexion d'extrémité: | Union de marteau |
| Type de traitement: | forge | couleur: | Toutes les couleurs |
| Mettre en évidence: | clapet anti-retour de style d'aileron,clapet anti-retour d'entrée supérieure |
||
![]()
Spécifications disponibles
| Taille de Nomal, dedans | Pression d'utilisation, livre par pouce carré | Connexion d'extrémité | État d'écoulement |
| 1 1/2 | 15 000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 2 | 15 000 | Fig1502 F x M | Standard |
| 2 | 15 000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 2 | 20 000 | Fig2002 F x M | Stardard |
| 3 | 6 000 | Fig602 F x M | Stardard |
| 3 | 6 000 | Fig602 M x F | H2S |
| 3 | 6 000 | Fig602 F x F | Stardard |
| 3 | 15 000 | Fig1502 F x M | Stardard |
| 3 | 15 000 | Fig1502 M x F | H2S |
| 3 | 20 000 | Fig2002 F x M | Stardard |
| 4 | 6 000 | Fig602 F x M | Stardard |
| 4 | 10 000 | Fig1002 F x M | Stardard |
| 4 | 15 000 | Fig1502 F x M | Stardard |
| 4 | 15 000 | Fig1502 M x F | H2S |
Personne à contacter: Mr. Jason
Téléphone: +86 18672866805