Détails sur le produit:
|
modèle: | ZQ203. | Type de traitement: | forge |
---|---|---|---|
Application: | Perçage bon | l'avantage: | à haute efficacité |
couleur: | rouge | Matériau: | En acier au carbone |
Surligner: | Pinces de puissance d'enveloppe,Power Drill Pipe Tong |
Pinces hydrauliques de garniture de forage - les pinces de puissance de garniture de forage sont une tête de puits manipulant l'outil qui emploie pour rapide et le coffre-fort composant et éclatant des garnitures de forage et des colliers de perceuse, ils sont strictement conçues et fabriquées en s'accordant avec api 7K.
Modèle | Diamètre applicable de tuyau | Couple maximum | Tête de pinces (T/MN) | Hydraulique | Distance changeante | Hausse et distance de chute | ||||
millimètre | pouce | KN.M | Haute vitesse | Vitesse inférieure |
Pression (MPA) |
Écoulement (l/min) | millimètres | millimètres | ||
ZQ203-100 | 121-203 | 3 1/2 couplant | corps 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-100II | 121-203 | 3 1/2 couplant | corps 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-100III | 121-203 | 3 1/2 couplant | corps 8 | 100 | 40 | 2,7 | 16,6 | 114 | / | 0-800 |
ZQ203-125 | 127-203 | 3 1/2 couplant | corps 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | / |
ZQ203-125II | 127-203 | 3 1/2 couplant | corps 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | 1500 | 0-430 |
ZQ203-125III | 127-203 | 3 1/2 couplant | corps 8 | 125 | 40 | 2,7 | 20 | 114 | / | 0-800 |
ZQ162-50 | 85-162 | 2 3/8 couplant | corps 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | / |
ZQ162-50II | 85-162 | 2 3/8 couplant | corps 5 | 50 | 60 | 4,1 | 16 | 120 | 1000 | 0-440 |
ZQ127-25 | 65-127 | 2 3/8 couplant | corps de 3 1/2 | 25 | 65 | 10,5 | 12 | 180 | 1000 | / |
Personne à contacter: Jason
Téléphone: +8618672866805